Obvestilo o izvedbi pripojitev
| Prenosni podsklad ILIRIKA Krovnega sklada: | Prevzemni podsklad KD Krovnega sklada: | |
| ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni | > | KD Galileo, mešani fleksibilni sklad |
| ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški | > | KD Vitalnost, delniški |
| ILIRIKA Gazela dinamični | > | KD Amerika, delniški |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični | > | KD Prvi izbor, sklad delniških skladov |
| ILIRIKA Azija dinamični | > | KD Indija – Kitajska, delniški |
| ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični | > | KD Novi trgi, delniški |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični | > | KD Vzhodna Evropa, delniški |
| ILIRIKA Energija delniški | > | KD Surovine in energija, delniški |
| ILIRIKA Obvezniški fleksibilni | > | KD Bond, obvezniški – EUR |
Z dnem 3. 10. 2016 so se investicijski kuponi podkladov Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, Ilirika Farmacija in tehnologija delniški, Ilirika Gazela dinamični, Ilirika Globalni sklad skladov dinamični, Ilirika Azija dinamični, Ilirika Razvijajoči trgi dinamični, Ilirika Vzhodna Evropa dinamični, Ilirika Energija dinamični in Ilirika Obvezniški fleksibilni razveljavili in v spodaj navedenem menjalnem razmerju zamenjali za investicijske kupone prevzemnih podskladov, h katerim so se pripojili:
| Prenosni podsklad, ki se pripoji in preneha | Prevzemni podsklad | Menjalno razmerje |
| ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni | KD Galileo, mešani fleksibilni sklad | 0,2402124502 |
| ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški | KD Vitalnost, delniški | 4,2619066675 |
| ILIRIKA Gazela dinamični | KD Amerika, delniški | 5,7859845742 |
| ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični | KD Prvi izbor, sklad delniških skladov | 0,9838191989 |
| ILIRIKA Azija dinamični | KD Indija – Kitajska, delniški | 4,4235002075 |
| ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični | KD Novi trgi, delniški | 1,0284984691 |
| ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični | KD Vzhodna Evropa, delniški | 3,7122171124 |
| ILIRIKA Energija delniški | KD Surovine in energija, delniški | 0,7763953930 |
| ILIRIKA Obvezniški fleksibilni | KD Bond, obvezniški – EUR | 0,0297494466 |
Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte kd-skladi@kd-group.si.
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava